企业信用修复服务标准
企业信用修复服务全国统一服务费用一览表
服务项目 | 等级 | 数据发生机构 | 服务费用标准 | 费用计算方式 |
公示系统官网 (行政处罚等) | 一级类 | 公示期外 | ****/官网 | ****包含1条信息,每增加1条+****元 |
公示期内 | ****/官网 | ****包含1条信息,每增加1条+****元 | ||
严重类 | 公示期外 | ****/官网 | ****包含1条信息,每增加1条+****元 | |
公示期内 | ****/官网 | ****包含1条信息,每增加1条+****元 | ||
信用中国 | 信源单位 | ****/条 | ****包含1条信息,每增加1条+****元 | |
司法类(民事案件) | 司法类 | 民事文书类 | ****/案号 | 已结案,每条文书****,每增加1条+****元 |
司法执行类 | 执行案件 | ****/案号 | 已结案/履行完法院要求 | |
限高信息 | ****/案号 | |||
失信信息 | ****/案号 | |||
第三方平台 | 大数据平台 | 天眼查/企查查/企信宝等 | ****/条 | 前提处理完政府网站才可以修复第三方 |
备注:具体费用计算,需法务/律师评估完后方可定价
网友评论